Species
Bryograptus hunnebergensis Moberg, 1892
Taxon ID: 10842
Fossil group: Graptolithina
Belongs to: Bryograptus
Other version of taxon: Adelograptus tenellus
Classification
| Organism group | Biota |
| Domain | Eukaryota |
| Kingdom | Animalia |
| Phylum | Hemichordata |
| Class | Pterobranchia |
| Subclass | Graptolithina |
| Order | Graptoloidea |
| Suborder | Graptodendroidina |
| Family | Anisograptidae |
| Genus | Bryograptus |
| Species | broeggeri |
| hunnebergensis | |
| kjerulfi | |
| ramosus |